Les coups de cœur correspondent à des locations que vous mettez en favoris.
Pour en ajouter, cliquer sur le cœur gris en haut à droite des locations.
Pour en enlever, re-cliquer sur le cœur de cette même location qui sera orange.
Les coups de cœur correspondent à des locations que vous mettez en favoris.
Pour en ajouter, cliquer sur le cœur gris en haut à droite des locations.
Pour en enlever, re-cliquer sur le cœur de cette même location qui sera orange.
Chalet-Montagne.com n'est pas coté en bourse ...
Chalet-Montagne.com est un site lancé en 2000 dont l'objectif a toujours été d'offrir aux loueurs une plateforme de mise en relation peu cher pour promouvoir leurs locations.
Les locataires ont la possibilité de contacter gratuitement les loueurs pour réserver un logement de vacances.
AirBnb | Abritel | Booking | LeBonCoin | Chalet-Montagne | |
Ex: 1 location annoncée à 1000€ | 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € |
Les frais hôte (loueur) | 3% - 5% | 8% + abonnement | 15% à 18% | 0 | 3.1%* |
Les frais vacancier (locataire) | 14% | 9 à 13 % | 0% | 10% | 0 |
Total frais de plateforme | 17 % | 9% mini | 15% mini | 10% | 3.1%* |
Revenu hôte (loueur) | 970 € max | 925 € | 869 € max | 1000 € | 970 - 995€ |
Surcôut vacancier (Locataire) | 170 € | 90 à 130 € | 0 € | 100 € | 0 € |
Prix final | 1170 € | 1090 à 1130 € | 1000 € | 1100 € | 1000 € |
Sources : maj internet 23/07/2024 |